ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ ΔΙΚΥΚΛΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
2008 163.804 8.032 23.272 3.778 177
2009 169.592 6.803 24.072 6.608 179
2010 145.558 5.631 19.274 3.897 143
2011 149.673 4.866 18.534 4.009 135
2012 133.037 4.641 15.534 3.960 99
2013 135.869 4.662 17.419 4.230 130
2014 141.498 4.956 16.593 4.124 92
2015 138.669 4.681 16.494 4.051 155
2016 141.479 4.669 18.877 4.073 132
2017 146.208 4.358 18.465 3.679 153
2018 146.666 4.491 18.841 3.618 188
2019 136.034 3.754 16.945 2.933 125
2020 100.242 3.601 16.533 3.283 24
2021 136.001 4.379 25.142 3.972 77
2022 164.498 4.563 28.720 4.172 145
2023 167.225 5.351 28.758 3.895 131
2024 185.043 5.071 34.565 5.014 160

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2023

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2022

Στατιστικά στοιχεία κίνησης επιβατών & οχημάτων έτους 2021

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2020

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2019

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2018

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2017

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2016

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2015

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Επιβατών & Οχημάτων Έτους 2014