
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||||||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ | 5.250,0 | 42.590,0 | 47.634,6 | 74.052,6 | 66.477,9 | 47.247,0 | 62.356,9 | 76.837,7 |
| ΗΛΙΑΝΘΟΣ | 35.550,0 | |||||||
| ΗΛΙΑΛΕΥΡΟ | 3.314,0 | 1.306,0 | 3.236,0 | 8.271,0 | 16.188,0 | 12.809,0 | 9.474,2 | |
| ΗΛΙΟΠΙΤΑ | 3.616,0 | |||||||
| ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΣ | 4.500,0 | |||||||
| ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ | 1.902,7 | 944,2 | 5.215,0 | 1.744,8 | ||||
| ΣΙΤΟΣ | 127.542,0 | 67.945,0 | 140.011,4 | 86.054,9 | 80.807,8 | 261.614,0 | 167.206,2 | 144.527,3 |
| ΚΡΙΘΑΡΙ | 5.779,0 | 8.050,0 | ||||||
| ΡΥΖΙ | 3.400,0 | 6.000,0 | 3.056,1 | |||||
| ΖΑΧΑΡΟΠΙΤΤΑ | 3.117,2 | |||||||
| ΜΙΔΙΚΗ (ΖΩΟΤΡΟΦΗ) | 1.500,0 | |||||||
| ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ | 1.108,2 | |||||||
| YTONG | 8.965,0 | 7.530,0 | 4.729,3 | 5.305,0 | 8.157,9 | 4.715,0 | 13.735,0 | 9.354,2 |
| ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ | 1.500,0 | 5.914,8 | 19.777,9 | 3.093,3 | 18.011,0 | 4.400,0 | 4.207,2 | |
| ΞΥΛΕΙΑ | 3.900,0 | 7.156,0 | 8.060,7 | 5.808,6 | 3.705,8 | 8.313,0 | 7.633,2 | 7.074,2 |
| ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | 1.208,0 | |||||||
| ΤΣΙΜΕΝΤΟ | 3.000,0 | 11.391,0 | 15.751,5 | 8.997,6 | ||||
| ΛΙΠΑΣΜΑ | 1.800,0 | 2.550,0 | 15.234,1 | |||||
| ΣΙΔΗΡΟΣ | 1.650,0 | |||||||
| ΑΛΑΤΙ ΧΥΔΗΝ | 1.500,0 | |||||||
| ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ | 2.263,0 | 4.945,0 | 12.395,4 | 6.079,6 | 2.819,6 | 5.422,0 | 163,2 | |
| ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 2.534,0 | 4.464,4 | 35,0 | 479,6 | 8.988,6 | |||
| ΣΩΛΗΝΕΣ | 49.956,0 | 7.500,0 | 8.805,8 | 52.364,3 | ||||
| ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ (ΕΚΡ.,ΦΥΣΙΓΓ.) | 1,0 | 83,2 | 94,2 | 67,8 | 26,2 | |||
| ΣΚΩΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ | 2.000,0 | |||||||
| ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠ. ΕΛΑΙΑ | 2.589,8 | 4.990,2 | 3.667,1 | |||||
| ΑΛΥΣΙΔΕΣ | 961,6 | |||||||
| ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΣΚΟΙ | 70,0 | |||||||
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ | 239.111,0 | 149.304,0 | 235.915,1 | 210.701,7 | 192.221,0 | 382.015,0 | 306.935,8 | 339.929,0 |
| ΚΑΥΣΙΜΑ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ/ΒΕΝΖΙΝΗ | 1.531,0 | 1.476,3 | 1.986,9 | 1.350,8 | 90.037,1 | 68.344,9 | 75.425,3 | |
| ΥΓΡΑΕΡΙΟ | 32,1 | 36,5 | 28,7 | 25,4 | 20,0 | 21,8 | 22,0 | |
| ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | 200,0 | 179,9 | ||||||
| JP8 | 110,9 | 80,8 | ||||||
| HHO GAS | 8.392,0 | |||||||
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ | 1.563,2 | 1.512,9 | 2.015,6 | 1.376,2 | 90.057,1 | 77.069,6 | 75.707,9 | |
| ΛΟΙΠΑ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ | 1.083,3 | 23.205,9 | 50.069,9 | 39.361,8 | ||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 239.111,0 | 150.867,2 | 237.428,0 | 212.717,3 | 194.680,5 | 495.278,0 | 434.075,4 | 454.998,7 |












