ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
||||||||||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ | ΜΟΝΑΔΑ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ | ΤΟΝΟΣ | 66.056,0 | 5.250,0 | 42.590,0 | 47.634,6 | 74.052,6 | 66.477,9 | 47.247,0 | 62.356,9 | 76.837,7 | 31.800,0 | 36.381,1 |
| ΗΛΙΑΝΘΟΣ | ΤΟΝΟΣ | 930,0 | 35.550,0 | |||||||||
| ΗΛΙΑΛΕΥΡΟ | ΤΟΝΟΣ | 1.500,0 | 3.314,0 | 1.306,0 | 3.236,0 | 8.271,0 | 16.188,0 | 12.809,0 | 9.474,2 | 5.300,0 | 7.200,0 | |
| ΗΛΙΟΠΙΤΑ | ΤΟΝΟΣ | 3.616,0 | ||||||||||
| ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΣ | ΤΟΝΟΣ | 4.500,0 | ||||||||||
| ΒΡΩΜΗ | ΤΟΝΟΣ | 100,0 | ||||||||||
| ΠΥΡΙΤΙΔΑ | ΤΟΝΟΣ | 11,0 | ||||||||||
| ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ | ΤΟΝΟΣ | 1.902,7 | 944,2 | 5.215,0 | 1.744,8 | 8.178,3 | 6.802,5 | |||||
| ΣΙΤΟΣ | ΤΟΝΟΣ | 46.672,0 | 127.542,0 | 67.945,0 | 140.011,4 | 86.054,9 | 80.807,8 | 261.614,0 | 167.206,2 | 144.527,3 | 287.335,8 | 165.709,5 |
| ΚΡΙΘΑΡΙ | ΤΟΝΟΣ | 5.779,0 | 8.050,0 | 2.000,0 | ||||||||
| ΡΥΖΙ | ΤΟΝΟΣ | 3.400,0 | 6.000,0 | 3.056,1 | 7.172,6 | |||||||
| ΖΑΧΑΡΟΠΙΤΤΑ | ΤΟΝΟΣ | 3.117,2 | ||||||||||
| ΜΙΔΙΚΗ (ΖΩΟΤΡΟΦΗ) | ΤΟΝΟΣ | 1.500,0 | ||||||||||
| ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ | ΤΟΝΟΣ | 1.108,2 | ||||||||||
| YTONG | ΤΟΝΟΣ | 4.351,0 | 8.965,0 | 7.530,0 | 4.729,3 | 5.305,0 | 8.157,9 | 4.715,0 | 13.735,0 | 9.354,2 | 14.659,7 | 21.060,0 |
| ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ | ΤΟΝΟΣ | 33.950,0 | 1.500,0 | 5.914,8 | 19.777,9 | 3.093,3 | 18.011,0 | 4.400,0 | 4.207,2 | 4.150,0 | 10.450,0 | |
| MDF PALLETS | ΤΟΝΟΣ | 7.880,0 | 3.900,0 | 7.156,0 | 8.060,7 | 5.808,6 | 3.705,8 | 8.313,0 | 7.633,2 | 7.074,2 | 1.600,0 | |
| ΜΕΛΑΜΙΝΗ | ΤΟΝΟΣ | 3.348,6 | 8.433,3 | |||||||||
| ΤΣΙΜΕΝΤΟ | ΤΟΝΟΣ | 1.208,0 | 3.000,0 | 11.391,0 | 15.751,5 | 8.997,6 | 10.502,5 | 10.006,5 | ||||
| ΛΙΠΑΣΜΑ | ΤΟΝΟΣ | 1.800,0 | 2.550,0 | 15.234,1 | 4.960,0 | |||||||
| ΣΙΔΗΡΟΣ | ΤΟΝΟΣ | 1.650,0 | 205,0 | |||||||||
| ΑΛΑΤΙ ΧΥΔΗΝ | ΤΟΝΟΣ | 1.500,0 | ||||||||||
| ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ | ΤΟΝΟΣ | 3.044,0 | 2.263,0 | 4.945,0 | 12.395,4 | 6.079,6 | 2.819,6 | 5.422,0 | 163,2 | 9.128,6 | ||
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΤΟΝΟΣ | 2.534,0 | 4.464,4 | 35,0 | 479,6 | 8.988,6 | 5.012,0 | 17.158,7 | ||||
| ΣΩΛΗΝΕΣ | ΤΟΝΟΣ | 49.956,0 | 7.500,0 | 8.805,8 | 52.364,3 | |||||||
| ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ (ΕΚΡ.,ΦΥΣΙΓΓ.) | ΤΟΝΟΣ | 24,0 | 1,0 | 83,2 | 94,2 | 67,8 | 26,2 | 1.100,0 | ||||
| ΣΚΩΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ | ΤΟΝΟΣ | 2.000,0 | ||||||||||
| ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠ. ΕΛΑΙΑ | ΤΟΝΟΣ | 2.589,8 | 4.990,2 | 3.667,1 | 1.182,1 | |||||||
| ΑΛΥΣΙΔΕΣ | ΤΟΝΟΣ | 961,6 | ||||||||||
| ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΣΚΟΙ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 70 | ||||||||||
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ | ΤΟΝΟΣ | 164.407,0 | 239.111,0 | 149.304,0 | 235.915,1 | 210.701,7 | 192.221,0 | 382.015,0 | 306.935,8 | 339.929,0 | 387.517,7 | 293.430,3 |
| ΚΑΥΣΙΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ/ΒΕΝΖΙΝΗ | ΤΟΝΟΣ | 1.531,0 | 1.476,3 | 1.986,9 | 1.350,8 | 90.037,1 | 68.344,9 | 75.425,3 | 55.842,5 | 47.770,2 | ||
| ΥΓΡΑΕΡΙΟ | ΤΟΝΟΣ | 32,1 | 36,5 | 28,7 | 25,4 | 20,0 | 21,8 | 22,0 | 22,1 | 17,2 | ||
| ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | ΤΟΝΟΣ | 200,0 | 179,9 | 22,8 | – | |||||||
| JP8 | ΤΟΝΟΣ | 110,9 | 80,8 | – | – | |||||||
| BASE OIL | ΤΟΝΟΣ | 2.635,2 | 5.394,7 | |||||||||
| HHO GAS | ΤΟΝΟΣ | 8.392,0 | – | – | ||||||||
| MARINE GAS OIL (FSRU) | ΤΟΝΟΣ | 720,0 | – | |||||||||
| LNG (FSRU) | ΤΟΝΟΣ | 402.135,4 | 343.807,3 | |||||||||
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ | ΤΟΝΟΣ | 1.563,2 | 1.512,9 | 2.015,6 | 1.376,2 | 90.057,1 | 77.069,6 | 75.707,9 | 461.377,8 | 396.989,3 | ||
| ΛΟΙΠΑ | ΜΟΝΑΔΑ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ | ΤΟΝΟΣ | 1.083,3 | 23.205,9 | 50.069,9 | 39.361,8 | 37.013,4 | 49.818,7 | |||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | ΤΟΝΟΣ | 164.407,0 | 239.111,0 | 150.867,2 | 237.428,0 | 212.717,3 | 194.680,5 | 495.278,0 | 434.075,4 | 454.998,69 | 885.909,0 | 740.238,3 |












