
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ | ΜΟΝΑΔΑ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ | ΤΟΝΟΣ | 66.056,0 | 5.250,0 | 42.590,0 | 47.634,6 | 74.052,6 | 66.477,9 | 47.247,0 | 62.356,9 |
| ΗΛΙΑΝΘΟΣ | ΤΟΝΟΣ | 930,0 | 35.550,0 | ||||||
| ΗΛΙΑΛΕΥΡΟ | ΤΟΝΟΣ | 1.500,0 | 3.314,0 | 1.306,0 | 3.236,0 | 8.271,0 | 16.188,0 | 12.809,0 | |
| ΗΛΙΟΠΙΤΑ | ΤΟΝΟΣ | 3.616,0 | |||||||
| ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΣ | ΤΟΝΟΣ | 4.500,0 | |||||||
| ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ | ΤΟΝΟΣ | 1.902,7 | 944,2 | 5.215,0 | |||||
| ΣΙΤΟΣ | ΤΟΝΟΣ | 46.672,0 | 127.542,0 | 67.945,0 | 140.011,4 | 86.054,9 | 80.807,8 | 261.614,0 | 167.206,2 |
| ΚΡΙΘΑΡΙ | ΤΟΝΟΣ | 5.779,0 | 8.050,0 | ||||||
| ΡΥΖΙ | ΤΟΝΟΣ | 3.400,0 | 6.000,0 | 3.056,1 | |||||
| ΖΑΧΑΡΟΠΙΤΤΑ | ΤΟΝΟΣ | 3.117,2 | |||||||
| ΜΙΔΙΚΗ (ΖΩΟΤΡΟΦΗ) | ΤΟΝΟΣ | 1.500,0 | |||||||
| ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ | ΤΟΝΟΣ | 1.108,2 | |||||||
| YTONG | ΤΟΝΟΣ | 4.351,0 | 8.965,0 | 7.530,0 | 4.729,3 | 5.305,0 | 8.157,9 | 4.715,0 | 13.735,0 |
| ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ | ΤΟΝΟΣ | 33.950,0 | 1.500,0 | 5.914,8 | 19.777,9 | 3.093,3 | 18.011,0 | 4.400,0 | |
| ΞΥΛΕΙΑ | ΤΟΝΟΣ | 7.880,0 | 3.900,0 | 7.156,0 | 8.060,7 | 5.808,6 | 3.705,8 | 8.313,0 | 7.633,2 |
| ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | ΤΟΝΟΣ | 1.208,0 | |||||||
| ΤΣΙΜΕΝΤΟ | ΤΟΝΟΣ | 3.000,0 | 11.391,0 | 15.751,5 | |||||
| ΛΙΠΑΣΜΑ | ΤΟΝΟΣ | 1.800,0 | 2.550,0 | ||||||
| ΣΙΔΗΡΟΣ | ΤΟΝΟΣ | 1.650,0 | |||||||
| ΑΛΑΤΙ ΧΥΔΗΝ | ΤΟΝΟΣ | 1.500,0 | |||||||
| ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ | ΤΟΝΟΣ | 3.044,0 | 2.263,0 | 4.945,0 | 12.395,4 | 6.079,6 | 2.819,6 | 5.422,0 | |
| ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | ΤΟΝΟΣ | 2.534,0 | 4.464,4 | 35,0 | 479,6 | ||||
| ΣΩΛΗΝΕΣ | ΤΟΝΟΣ | 49.956,0 | 7.500,0 | 8.805,8 | |||||
| ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ (ΕΚΡ.,ΦΥΣΙΓΓ.) | ΤΟΝΟΣ | 24,0 | 1,0 | 83,2 | 94,2 | 67,8 | 26,2 | ||
| ΣΚΩΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ | ΤΟΝΟΣ | 2.000,0 | |||||||
| ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠ. ΕΛΑΙΑ | ΤΟΝΟΣ | 2.589,8 | 4.990,2 | 3.667,1 | |||||
| ΑΛΥΣΙΔΕΣ | ΤΟΝΟΣ | ||||||||
| ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΣΚΟΙ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 70,0 | |||||||
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ | ΤΟΝΟΣ | 164.407,0 | 239.111,0 | 149.304,0 | 235.915,1 | 210.701,7 | 192.221,0 | 382.015,0 | 306.935,8 |
| ΚΑΥΣΙΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ/ΒΕΝΖΙΝΗ | ΤΟΝΟΣ | 1.531,0 | 1.476,3 | 1.986,9 | 1.350,8 | 90.037,1 | 68.344,9 | ||
| ΥΓΡΑΕΡΙΟ | ΤΟΝΟΣ | 32,1 | 36,5 | 28,7 | 25,4 | 20,0 | 21,8 | ||
| ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | ΤΟΝΟΣ | 200,0 | |||||||
| JP8 | ΤΟΝΟΣ | 110,9 | |||||||
| HHO GAS | ΤΟΝΟΣ | 8.392,0 | |||||||
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ | ΤΟΝΟΣ | 1.563,2 | 1.512,9 | 2.015,6 | 1.376,2 | 90.057,1 | 77.069,6 | ||
| ΛΟΙΠΑ | ΜΟΝΑΔΑ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ | ΤΟΝΟΣ | 1.083,3 | 23.205,9 | 50.069,9 | |||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | ΤΟΝΟΣ | 164.407,0 | 239.111,0 | 150.867,2 | 237.428,0 | 212.717,3 | 194.680,5 | 495.278,0 | 434.075,4 |












